Letter to Pixels
Convert Letter paper size to pixels at various DPIs
Letter Size in Pixels
| DPI | Width (pixels) | Height (pixels) | Common Use |
|---|---|---|---|
| 72 | 612 | 792 | Web display |
| 96 | 816 | 1056 | Screen display |
| 150 | 1275 | 1650 | Draft printing |
| 200 | 1700 | 2200 | Quality printing |
| 300 | 2551 | 3300 | Professional printing |
| 600 | 5102 | 6600 | High quality printing |
| 1200 | 10204 | 13200 | Archival quality |
US Paper Sizes in Pixels (300 DPI)
| Size | Width (pixels) | Height (pixels) |
|---|---|---|
| Letter | 2551 | 3300 |
| Legal | 2551 | 4200 |
| Tabloid | 3300 | 5100 |
| Ledger | 5100 | 3300 |
| Executive | 2175 | 3150 |