B1+ en pixels – Convertir la taille B1+ en pixels
Convertir le format B1+ (720 × 1020 mm) en pixels à 72, 96, 150, 300 et 600 DPI.
Largeur
720 mm
28.35 in
Hauteur
1020 mm
40.16 in
Ratio
1 : 1.417
Ratio d'aspect
Surface
734,400 mm²
0.734 m²
Calculateur DPI personnalisé
Largeur
8,505 px
Hauteur
12,048 px
Pixels totaux
102,468,240 px
Mégapixels
102.47 MP
B1+ en pixels aux DPI courants
| DPI | Largeur | Hauteur | Pixels totaux | Utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 72 DPI | 2,041 px | 2,892 px | 5,902,572 | Web / écran |
| 96 DPI | 2,722 px | 3,855 px | 10,493,310 | Web / écran |
| 150 DPI | 4,253 px | 6,024 px | 25,620,072 | Impression brouillon |
| 300 DPI | 8,505 px | 12,048 px | 102,468,240 | Qualité d'impression standard |
| 600 DPI | 17,010 px | 24,096 px | 409,872,960 | Impression haute résolution |
| 1200 DPI | 34,020 px | 48,192 px | 1,639,491,840 | Numérisation ultra haute résolution |
Formule
pixels = (millimeters ÷ 25.4) × DPI
- Largeur:
(720 ÷ 25.4) × 300 ≈ 8,505Pixels (px) - Hauteur:
(1020 ÷ 25.4) × 300 ≈ 12,048Pixels (px)