Rozmiary DIN

Informacje

Niemiecka norma DIN 476 (1922), źródło serii A/B/C. Seria D jest rzadka i używana w rysunku technicznym.

DIN1 DIN2 DIN3 DIN4 DIN5 DIN6

Rozmiary DIN — Szerokość x Wysokość (mm) / Szerokość x Wysokość (cale)

Format Szerokość x Wysokość (mm) Szerokość x Wysokość (cale)
DIN D8 48 x 68 1.89 x 2.68
DIN D7 68 x 96 2.68 x 3.78
DIN D6 96 x 136 3.78 x 5.35
DIN D5 136 x 192 5.35 x 7.56
DIN D4 192 x 272 7.56 x 10.71
DIN D3 272 x 385 10.71 x 15.16
DIN D2 385 x 545 15.16 x 21.46
DIN D1 545 x 771 21.46 x 30.35
DIN D0 771 x 1090 30.35 x 42.91

Powiązane kategorie