Swedish Paper Sizes

Information

Swedish standard SIS 014711 — four parallel series (D, E, F, G), each using a √2 ratio for administrative documents and folders.

Swedish Paper Sizes — Width x Height (mm) / Width x Height (inches)

Format Width x Height (mm) Width x Height (inches)
SIS E10 27 x 39 1.06 x 1.54
SIS G10 33 x 46 1.3 x 1.81
SIS E9 39 x 55 1.54 x 2.17
SIS G9 46 x 65 1.81 x 2.56
SIS E8 55 x 78 2.17 x 3.07
SIS F8 60 x 85 2.36 x 3.35
SIS G8 65 x 92 2.56 x 3.62
SIS D8 68 x 96 2.68 x 3.78
SIS E7 78 x 110 3.07 x 4.33
SIS F7 85 x 120 3.35 x 4.72
SIS G7 92 x 131 3.62 x 5.16
SIS D7 96 x 136 3.78 x 5.35
SIS E6 110 x 155 4.33 x 6.1
SIS F6 120 x 169 4.72 x 6.65
SIS G6 131 x 185 5.16 x 7.28
SIS D6 136 x 193 5.35 x 7.6
SIS E5 155 x 220 6.1 x 8.66
SIS F5 169 x 239 6.65 x 9.41
SIS G5 185 x 261 7.28 x 10.28
SIS D5 193 x 273 7.6 x 10.75
SIS E4 220 x 310 8.66 x 12.2
SIS F4 239 x 339 9.41 x 13.35
SIS G4 261 x 369 10.28 x 14.53
SIS D4 273 x 386 10.75 x 15.2
SIS E3 310 x 439 12.2 x 17.28
SIS F3 339 x 479 13.35 x 18.86
SIS G3 369 x 522 14.53 x 20.55
SIS D3 386 x 545 15.2 x 21.46
SIS E2 439 x 621 17.28 x 24.45
SIS F2 479 x 677 18.86 x 26.65
SIS G2 522 x 738 20.55 x 29.06
SIS D2 545 x 771 21.46 x 30.35
SIS E1 621 x 878 24.45 x 34.57
SIS F1 677 x 958 26.65 x 37.72
SIS G1 738 x 1044 29.06 x 41.1
SIS D1 771 x 1091 30.35 x 42.95
SIS E0 878 x 1242 34.57 x 48.9
SIS F0 958 x 1354 37.72 x 53.31
SIS G0 1044 x 1477 41.1 x 58.15
SIS D0 1091 x 1542 42.95 x 60.71

Related Categories