Broadsheet piksele – Broadsheet boyutunu piksele çevir
Broadsheet kağıt boyutunu (597 × 749 mm) 72, 96, 150, 300 ve 600 DPI piksele dönüştür.
Genişlik
597 mm
23.5 in
Yükseklik
749 mm
29.49 in
Oran
1 : 1.255
En-boy oranı
Alan
447,153 mm²
0.447 m²
Özel DPI Hesaplayıcı
Genişlik
7,050 px
Yükseklik
8,847 px
Toplam piksel
62,371,350 px
Megapiksel
62.37 MP
Broadsheet yaygın DPI'da piksel
| DPI | Genişlik | Yükseklik | Toplam piksel | Kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 72 DPI | 1,692 px | 2,123 px | 3,592,116 | Web / ekran |
| 96 DPI | 2,256 px | 2,831 px | 6,386,736 | Web / ekran |
| 150 DPI | 3,525 px | 4,424 px | 15,594,600 | Taslak baskı |
| 300 DPI | 7,050 px | 8,847 px | 62,371,350 | Standart baskı kalitesi |
| 600 DPI | 14,100 px | 17,694 px | 249,485,400 | Yüksek çözünürlüklü baskı |
| 1200 DPI | 28,200 px | 35,388 px | 997,941,600 | Ultra yüksek çözünürlüklü tarama |
Formül
pixels = (millimeters ÷ 25.4) × DPI
- Genişlik:
(597 ÷ 25.4) × 300 ≈ 7,050Piksel (px) - Yükseklik:
(749 ÷ 25.4) × 300 ≈ 8,847Piksel (px)