P2 piksele – P2 boyutunu piksele çevir
P2 kağıt boyutunu (430 × 560 mm) 72, 96, 150, 300 ve 600 DPI piksele dönüştür.
Genişlik
430 mm
16.93 in
Yükseklik
560 mm
22.05 in
Oran
1 : 1.302
En-boy oranı
Alan
240,800 mm²
0.241 m²
Özel DPI Hesaplayıcı
Genişlik
5,079 px
Yükseklik
6,615 px
Toplam piksel
33,597,585 px
Megapiksel
33.60 MP
P2 yaygın DPI'da piksel
| DPI | Genişlik | Yükseklik | Toplam piksel | Kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 72 DPI | 1,219 px | 1,588 px | 1,935,772 | Web / ekran |
| 96 DPI | 1,625 px | 2,117 px | 3,440,125 | Web / ekran |
| 150 DPI | 2,540 px | 3,308 px | 8,402,320 | Taslak baskı |
| 300 DPI | 5,079 px | 6,615 px | 33,597,585 | Standart baskı kalitesi |
| 600 DPI | 10,158 px | 13,230 px | 134,390,340 | Yüksek çözünürlüklü baskı |
| 1200 DPI | 20,316 px | 26,460 px | 537,561,360 | Ultra yüksek çözünürlüklü tarama |
Formül
pixels = (millimeters ÷ 25.4) × DPI
- Genişlik:
(430 ÷ 25.4) × 300 ≈ 5,079Piksel (px) - Yükseklik:
(560 ÷ 25.4) × 300 ≈ 6,615Piksel (px)