名片尺寸

信息

名片尺寸因地区而异:欧洲 85 × 55 毫米,美国与加拿大 89 × 51 毫米。ISO 7810 ID-1 与银行卡尺寸一致。

名片尺寸 — 宽 x 高 (mm) / 宽 x 高 (英寸)

格式 宽 x 高 (mm) 宽 x 高 (英寸)
ISO 216 74 x 52 2.91 x 2.05
Iran 85 x 48 3.35 x 1.89
Hungary 90 x 50 3.54 x 1.97
US/Canada 89 x 51 3.5 x 2.01
ISO 7810 ID-1 86 x 54 3.39 x 2.13
European 85 x 55 3.35 x 2.17
China 90 x 54 3.54 x 2.13
Scandinavia 90 x 55 3.54 x 2.17
Japan 91 x 55 3.58 x 2.17

相关类别