Crown piksele – Crown boyutunu piksele çevir
Crown kağıt boyutunu (381 × 508 mm) 72, 96, 150, 300 ve 600 DPI piksele dönüştür.
Genişlik
381 mm
15 in
Yükseklik
508 mm
20 in
Oran
1 : 1.333
En-boy oranı
Alan
193,548 mm²
0.194 m²
Özel DPI Hesaplayıcı
Genişlik
4,500 px
Yükseklik
6,000 px
Toplam piksel
27,000,000 px
Megapiksel
27.00 MP
Crown yaygın DPI'da piksel
| DPI | Genişlik | Yükseklik | Toplam piksel | Kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 72 DPI | 1,080 px | 1,440 px | 1,555,200 | Web / ekran |
| 96 DPI | 1,440 px | 1,920 px | 2,764,800 | Web / ekran |
| 150 DPI | 2,250 px | 3,000 px | 6,750,000 | Taslak baskı |
| 300 DPI | 4,500 px | 6,000 px | 27,000,000 | Standart baskı kalitesi |
| 600 DPI | 9,000 px | 12,000 px | 108,000,000 | Yüksek çözünürlüklü baskı |
| 1200 DPI | 18,000 px | 24,000 px | 432,000,000 | Ultra yüksek çözünürlüklü tarama |
Formül
pixels = (millimeters ÷ 25.4) × DPI
- Genişlik:
(381 ÷ 25.4) × 300 ≈ 4,500Piksel (px) - Yükseklik:
(508 ÷ 25.4) × 300 ≈ 6,000Piksel (px)