Crown 转像素 – 将 Crown 尺寸转换为像素
将 Crown 纸张尺寸(381 × 508 mm)转换为 72、96、150、300 和 600 DPI 下的像素。
宽
381 mm
15 in
高
508 mm
20 in
比例
1 : 1.333
长宽比
面积
193,548 mm²
0.194 m²
自定义 DPI 计算器
宽
4,500 px
高
6,000 px
总像素
27,000,000 px
百万像素
27.00 MP
Crown 在常见 DPI 下的像素
| DPI | 宽 | 高 | 总像素 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 72 DPI | 1,080 px | 1,440 px | 1,555,200 | Web / 屏幕 |
| 96 DPI | 1,440 px | 1,920 px | 2,764,800 | Web / 屏幕 |
| 150 DPI | 2,250 px | 3,000 px | 6,750,000 | 草稿打印 |
| 300 DPI | 4,500 px | 6,000 px | 27,000,000 | 标准打印质量 |
| 600 DPI | 9,000 px | 12,000 px | 108,000,000 | 高分辨率打印 |
| 1200 DPI | 18,000 px | 24,000 px | 432,000,000 | 超高分辨率扫描 |
公式
pixels = (millimeters ÷ 25.4) × DPI
- 宽:
(381 ÷ 25.4) × 300 ≈ 4,500像素 (px) - 高:
(508 ÷ 25.4) × 300 ≈ 6,000像素 (px)