1 Sheet 转像素 – 将 1 Sheet 尺寸转换为像素
将 1 Sheet 纸张尺寸(508 × 762 mm)转换为 72、96、150、300 和 600 DPI 下的像素。
宽
508 mm
20 in
高
762 mm
30 in
比例
1 : 1.5
长宽比
面积
387,096 mm²
0.387 m²
自定义 DPI 计算器
宽
6,000 px
高
9,000 px
总像素
54,000,000 px
百万像素
54.00 MP
1 Sheet 在常见 DPI 下的像素
| DPI | 宽 | 高 | 总像素 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 72 DPI | 1,440 px | 2,160 px | 3,110,400 | Web / 屏幕 |
| 96 DPI | 1,920 px | 2,880 px | 5,529,600 | Web / 屏幕 |
| 150 DPI | 3,000 px | 4,500 px | 13,500,000 | 草稿打印 |
| 300 DPI | 6,000 px | 9,000 px | 54,000,000 | 标准打印质量 |
| 600 DPI | 12,000 px | 18,000 px | 216,000,000 | 高分辨率打印 |
| 1200 DPI | 24,000 px | 36,000 px | 864,000,000 | 超高分辨率扫描 |
公式
pixels = (millimeters ÷ 25.4) × DPI
- 宽:
(508 ÷ 25.4) × 300 ≈ 6,000像素 (px) - 高:
(762 ÷ 25.4) × 300 ≈ 9,000像素 (px)