B2+ a píxeles – Convertir tamaño B2+ a píxeles
Convierte el tamaño B2+ (520 × 720 mm) a píxeles a 72, 96, 150, 300 y 600 DPI.
Ancho
520 mm
20.47 in
Alto
720 mm
28.35 in
Proporción
1 : 1.385
Relación de aspecto
Área
374,400 mm²
0.374 m²
Calculadora DPI personalizada
Ancho
6,141 px
Alto
8,505 px
Píxeles totales
52,229,205 px
Megapíxeles
52.23 MP
B2+ en píxeles a DPI comunes
| DPI | Ancho | Alto | Píxeles totales | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 72 DPI | 1,474 px | 2,041 px | 3,008,434 | Web / pantalla |
| 96 DPI | 1,965 px | 2,722 px | 5,348,730 | Web / pantalla |
| 150 DPI | 3,071 px | 4,253 px | 13,060,963 | Impresión de borrador |
| 300 DPI | 6,141 px | 8,505 px | 52,229,205 | Calidad de impresión estándar |
| 600 DPI | 12,282 px | 17,010 px | 208,916,820 | Impresión de alta resolución |
| 1200 DPI | 24,564 px | 34,020 px | 835,667,280 | Escaneo de ultra alta resolución |
Fórmula
pixels = (millimeters ÷ 25.4) × DPI
- Ancho:
(520 ÷ 25.4) × 300 ≈ 6,141Píxeles (px) - Alto:
(720 ÷ 25.4) × 300 ≈ 8,505Píxeles (px)