B2+ em pixels – Converter tamanho B2+ em pixels
Converter o tamanho B2+ (520 × 720 mm) em pixels a 72, 96, 150, 300 e 600 DPI.
Largura
520 mm
20.47 in
Altura
720 mm
28.35 in
Proporção
1 : 1.385
Proporção
Área
374,400 mm²
0.374 m²
Calculadora DPI personalizada
Largura
6,141 px
Altura
8,505 px
Total de pixels
52,229,205 px
Megapixels
52.23 MP
B2+ em pixels em DPI comuns
| DPI | Largura | Altura | Total de pixels | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 72 DPI | 1,474 px | 2,041 px | 3,008,434 | Web / tela |
| 96 DPI | 1,965 px | 2,722 px | 5,348,730 | Web / tela |
| 150 DPI | 3,071 px | 4,253 px | 13,060,963 | Impressão de rascunho |
| 300 DPI | 6,141 px | 8,505 px | 52,229,205 | Qualidade de impressão padrão |
| 600 DPI | 12,282 px | 17,010 px | 208,916,820 | Impressão de alta resolução |
| 1200 DPI | 24,564 px | 34,020 px | 835,667,280 | Digitalização de ultra alta resolução |
Fórmula
pixels = (millimeters ÷ 25.4) × DPI
- Largura:
(520 ÷ 25.4) × 300 ≈ 6,141Pixels (px) - Altura:
(720 ÷ 25.4) × 300 ≈ 8,505Pixels (px)