B2+ en pixels – Convertir la taille B2+ en pixels
Convertir le format B2+ (520 × 720 mm) en pixels à 72, 96, 150, 300 et 600 DPI.
Largeur
520 mm
20.47 in
Hauteur
720 mm
28.35 in
Ratio
1 : 1.385
Ratio d'aspect
Surface
374,400 mm²
0.374 m²
Calculateur DPI personnalisé
Largeur
6,141 px
Hauteur
8,505 px
Pixels totaux
52,229,205 px
Mégapixels
52.23 MP
B2+ en pixels aux DPI courants
| DPI | Largeur | Hauteur | Pixels totaux | Utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 72 DPI | 1,474 px | 2,041 px | 3,008,434 | Web / écran |
| 96 DPI | 1,965 px | 2,722 px | 5,348,730 | Web / écran |
| 150 DPI | 3,071 px | 4,253 px | 13,060,963 | Impression brouillon |
| 300 DPI | 6,141 px | 8,505 px | 52,229,205 | Qualité d'impression standard |
| 600 DPI | 12,282 px | 17,010 px | 208,916,820 | Impression haute résolution |
| 1200 DPI | 24,564 px | 34,020 px | 835,667,280 | Numérisation ultra haute résolution |
Formule
pixels = (millimeters ÷ 25.4) × DPI
- Largeur:
(520 ÷ 25.4) × 300 ≈ 6,141Pixels (px) - Hauteur:
(720 ÷ 25.4) × 300 ≈ 8,505Pixels (px)